Heilstätte Hengsbach 23

Tagebuch einer Bestandsaufnahme

Zusammengefasste Daten aus den „Erhebungsbögen für Krankenanstalten“

Jahr

Pe

rs

on

al

  Plan- Pflege- Todes- behand.
  Ärzte Kr.schw./-pfleger Med.-Techn, Verwltg.  Wirtsch/Haus betten tage fälle Kranke
1953 2 13 1 2 19 109 37.886 2 457
1954 4 17 1 3 21 120 40.994 4 (?) 502
1955 4 12 1 5 25 120 43.875 3 384
1956 4 12 1 5 25 120 43.952 5 478
1957 4 14 1 5 25 120 44.029 3 356
1958 4 14 1 5 30 120 44.028 3 462
1959 4 14 1 5 26 120 43.580 6 447
1960 4 14 1 5 23 120 43.353 6 390
1961 4 15 1 5 27 120 43.012 7 407
1962 4 13 1 5 32 120 41.749 2 424
1963 4 13 1 5 31 120 43.630 7 461
1964 4 13 1 5 33 120 43.738 4 430
1965 4 14 1 5 29 120 43.814 5 405
1966 3 13 1 5 26 120 40.935 7 326
                   

 

Autorin: Dagmar Spies

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert